Resultater 2005
Kåringer 12. marts 2005
| LHK 3 |
| Jørn Ovisborg og Chalie | 118,5 | point | |
| Louise Denver og Tilde | 96,0 | point |
| BGK 2 |
| Sophia Yigzaw og Halley | 93,0 | point (E,F,S) | |
| Christine Rosenbeck og Cebu | 105,0 | point (E,S) | |
| Kirsten Røn og Selma | 103,0 | point (E) |
| BHK 1E |
| Bjarne Rasmussen og Luka | 222,0 | point |
| BHK 3S |
| Freddy Olsen og Ditte |
297,5 |
point |
Vinterkåringer 13. marts 2005
| LGK (min. 55 - max 80 point) |
| Marianne Hansen og Nikki | 75,0 | point | |
| Mette Hansen og Nelly | 68,0 | point | |
| Palle Erbs og Rex | 74,0 | point | |
| Tine Melchiorsen og Xaro | 76,0 | point | |
| Per Hansen og Simba | 73,0 | point |
| LHK 1 (min 70 - max 100 point) |
| John Hansen og Tim | 88,0 | point | |
| Kathe Madsen og Chang | 85,0 | point | |
| Pia Lander Sørensen og Gabi | 98,0 | point | |
| Søren Gade og Zachi | 74,0 | point |
| BGK 1 (min 90 - max 120 point) |
| Vibeke Olsen og Freja | 101,0 | point (F) | |
| Mass Poulsen og Effie | 100,0 | point (F) | |
| Tom Mathiasen og Raffi | 118,5 | point (F) | |
| Louise Sass og Humle | 107,0 | point (F) | |
| Sidsel Andersen og Pablo | 114,0 | point (F) | |
| Lars Terney og Kenzo | 104,0 | point (F) | |
| Camilla Jørgensen og Dupont | 111,0 | point (F) | |
| Susanne Nørgaard og Zorro | 97,0 | point | |
| Lykke Lyderik og Eos | 105,0 | point (F) | |
| Tim Kismejer og Enzo | 102,0 | point (F) | |
| Jan Karvig og Kiva | 102,0 | point | |
| Pia Raagner og Malou | 110,0 | point | |
| Gween Martiny og Perle | 119,0 | point | |
| Torsten Koster og Tolle | 108,0 | point | |
| Hardy Olsen og Futte | 110,0 | point | |
| Helle Havskjær og Legolas | 108,8 | point | |
| Ole Finner og Athos | 99,0 | point |
Forårskåringer 11.-12. & 18.-19 juni 2005
| LGK (min. 55 - max. 80 point) | |||||
| Martin Sørensen | Lauritz | 79,0 | point | ||
| Karin Øder | Freya | 72,0 | point | ||
| Jeanne Rasmussen | Emma | 69,0 | point | ||
| BGK 1 (min. 90 - max. 120 point) | |||||
| Anne Tipsmark | Brabus | 116,0 | point (F) | ||
| Marianne Bruusgaard | Luke | 108,0 | point | ||
| Helle Andersen | Hector | 104,0 | point | ||
| Tina Melchiorsen | Xaro | 104,0 | point (F) | ||
| Kim Prühns | Kazo | 103,0 | point | ||
| Julie Maalke | Freya | 103,0 | point | ||
| Palle Pedersen | Tjalfe | 101,0 | point (F) | ||
|
Iris Søndergaard |
Sisse | 96,0 | point (F) | ||
| Lars Johansen | Freja | 95,0 | point | ||
| Karsten Møller | Baloo | 91,0 | point (F) | ||
| (F) = bestået special øvelser til Forsvar | |||||
| BGK 2 (min. 85 - max. 11 0 point) | |||||
| Tom Mathiasen | Raffi | 109,0 | point (EFS) | ||
| Camilla Jørgensen | Dupont | 107,0 | point (EFS) | ||
| Lykke Lyderik | Eos | 103,0 | point (S) | ||
| Tim Kirsmeyer | Enzo | 102,0 | point (EFS) | ||
| Louise Sass | Humle | 95,5 | point (EFS) | ||
| Anne Tipsmark | Brabus | 95,5 | point (S) | ||
| Pia Raagner | Malou | 90,0 | point (FS) | ||
| Lars Jensen | Luffe | 89,0 | point (ES) | ||
| Pernille Thelin | Laban | 89,0 | point (S) | ||
| (E) = bestået
special øvelser til Eftersøgning (F) = bestået special øvelser til Forsvar (S) = bestået special øvelser til Spor |
|||||
| AHK 1 | |||||
| Kirsten Christensen | Bella | 5 | fejl | ||
| Tom Mathiasen | Raffi | 5 | fejl | ||
| Helle Thomsen | Luna | 5 | fejl | ||
| Grethe Corlin | Stine | 10 | fejl | ||
| AHK 3 Championat | |||||
| Jørn Ovisborg | Charlie | ||||
| LHK 1 | |||||
| Peter Rasmussen | Skipper | 93,0 | point | ||
| Michael Søgaard | Vaks | 71,0 | point | ||
| LHK 2 | |||||
| Mia Overgaard | Figo | 94 | point | ||
| BHK 1 E | |||||
| Jørn Ovisborg | Charlie | 224,5 | point | ||
| Brian Duus | Bravo | 216,5 |
point |
||
| BHK 2 E | |||||
| Gudrun Jørgensen | Sussie | 287,5 | point | ||
| BHK 3 E Championat | |||||
| Thomas Hansen | Gizmo | ||||
Efterårskåringer 12.-13. november 2005
| BGK 1 | |||||
| Rikke Lutzhøft | Chutney | 116 | point (F) | ||
| Sisse Reinholdt | Larni | 114 | point | ||
| Martin Leihøj | Thaia | 111 | point (F) | ||
| Anne Marie Olsen | Sofus | 111 | point | ||
| Christine Nuding | Max | 105 | point | ||
| Else McIntyre | Tiger | 102 | point (F) | ||
| Henrik Thorvald | Max | 101 | point (F) | ||
| Bjarke Madsen | Bertha | 96 | point | ||
| Hedda Hansch | Bertha | 95 | point | ||
| (F) = bestået special øvelser til Forsvar | |||||
| BGK 2 | |||||
| Kim Prühs | Kazo | 104 | point (EFS) | ||
| Børge Myrup | Winston | 99 | point (S) | ||
| Pia Raagner | Malou | 98 | point (EFS) | ||
| Karen Black | Tuffe | 95 | point (ES) | ||
| Helle Andersen | Hector | 92 | point (ES) | ||
| Gwenn Martiny | Perle | 92 | point (ES) | ||
| Lillian Enager | Joe | 90 | point (S) | ||
| Palle Petersen | Tjalfe | 90 | point (S) | ||
| Pia Bruusgaard | Luke | 88 | point (ES) | ||
| Lars Johansen | Freja | 87 | point (ES) | ||
| (E) = bestået
special øvelser til Eftersøgning (F) = bestået special øvelser til Forsvar (S) = bestået special øvelser til Spor |
|||||
| AHK 1 | |||||
| Irene Jensen | Einstein | ||||
| Tina Rasmussen | Tiko | ||||
| Louise Sass | Humle | ||||
| Marie Jakobsen | Sif | ||||
| Sara Mikkelsen | Santo | ||||
| Charlotte Robson | Spottie | ||||
| AHK 2 | |||||
| Irene Jensen | Einstein | 5 | fejl | ||
| Birgit Jensen | Theo | 7 | fejl | ||
| Kirsten Carstensen | Bella | 10 | fejl | ||
| LHK 1 | |||||
| Lars Hansen | Nemo | 85,0 | point | ||
| Martin Sørensen | Lauritz | 82,5 | point | ||
| Birgitta Wikstrøm | Rusty | 76,0 | point | ||
| Bjørn Olsen | Charlie | 74,0 | point | ||
| LHK 2 | |||||
| Mathias Munthe | Chilli | 117 | point | ||
| Nina Christensen | Mester | 109 | point | ||
| Anne Tipsmark | Brabus | 104 | point | ||
| LHK 3 | |||||
| Thomas Hansen | Gizmo | 126 | point | ||
| BHK 1 E | |||||
| Peter Rasmussen | Skipper | ||||
| Susanne Bach | Zita | ||||
| Lykke Lyderik | Eos | 207 |
point |
||
| BHK 2 E | |||||
| Jørn Ovisborg | Charlie | ||||
| AHK 3 Championat | |||||
| Jørn Ovisborg | Charlie | ||||
| LHK 3 Championat | |||||
| Jørgen Liljensøe | Buller | ||||
| Irene Jensen | Einstein | ||||
| BHK 3 E Championat | |||||
| Thomas Hansen | Gizmo | ||||
Klubmesterskaber 21. og 22. maj 2005
| LGK |
| Michael Søgård og Vaks | 66,0 | point | |
| Tine Melchiorsen og Xaro | 57,0 | point | |
| Lone Piculell og Masha | 47,0 | point |
| LHK 1 |
| John Hansen og Tim | 97,0 | point | |
| Thomas Hansen og Gizmo | 97,0 | point | |
| Anne Tipsmark og Brabus | 82,0 | point | |
| Tina Ford og Anton | 80,0 | point |
| BGK 1 |
| Tom Mathiasen og Raffi | 122,5 | point | |
| Camilla Jørgensen og Dupont | 117,0 | point | |
| Pia Raagner og Malou | 116,0 | point | |
| Lykke Lyderik og Eos | 113,0 | point | |
| Pernille Thelin og Laban | 109,5 | point | |
| Jan Peteresen og Bess | 103,5 | point | |
| Børge Myrup og Winston | 98,0 | point | |
| Susanne Nørgaard og Zorro | 97,0 | point |
| BGK 2 |
| Niels Carslen og Lucky | 155,0 | point | |
| Kenn Pedersen og Nana | 147,5 | point | |
| Susanne Bach og Zita | 145,0 | point | |
| Sophia Yigzaw og Halley | 139,5 | point | |
| Søren Gade og Zachi | 133,0 | point | |
| Christine Rosenbeck og Cebu | 129,0 | point | |
| Carsten Wenzel og Tilde | 126,5 | point |
| BHK 1S |
| Willie Keil og Emfi | 212,5 | point | |
| Winnie Møller og Harley | 210,0 | point | |
| Peter Andersson og Bella | 189,0 | point |
| BHK 2S |
| Tom Mathiasen og Krumme | 295,0 | point | |
| Eva Mørkeberg og Karla | 230,5 | point | |
| Ole Bækgaard og Wendy | 217,5 | point | |
| Jørgen Liljensøe og Buller | 175,0 | point |
| BHK 3S |
| Freddy Olsen og Ditte | 289,0 | point |
| Freddy deltog i konkurrence med 2'erne. Ifølge reglerne skulle de slå alle 2'erne for at opnå en placering. Derfor har de ikke opnået nogen placering ved dette KM. |
| AHK 3 |
Fejl |
Tid | |
| Jørn Ovisborg og Charlie |
0 |
38,35 s | |
| Allan Gundersen og Chico |
0 |
39,44 s | |
| Bent Jørgensen og Djengis |
20 |
45,55 s |
Høstmesterskaber 1. oktober 2005
|
Agility Begynder |
| 1. | Marie Jacobsen | Sif | |
| 2. | Louise Sass | Humle | |
| 3. | Lisbeth Willman | Sally | |
| 4. | Susanne Bach | Zita | |
| 5. | Susanne Jørgensen | Aika | |
| 6. | Karinne Brohammer | Zilje | |
| 7. | Eva Mørkeberg | Karla | |
| 8. | Tina Rasmussen | Sifo | |
| 9. | Martin Leihøj | Thaia | |
| 10. | Charlotte Robson | Spottie | |
| 11. | Pernille Thelin | Laban |
|
|
Agility Øvede |
| 1. | Tom Mathiasen | Raffi | |
| 2. | Birgit Jensen | Theo | |
| 3. | Helle Thomsen | Luna |
|
|
Agility Elite |
| 1. | Ronja Nielsen | Chili | ||
| 2. | Bent Jørgensen | Djengis | ||
| 3. | Jørn Ovisborg | Charlie | ||
Klasse 0 max. point 60 |
||||
| 1. | Lars Hansen | Nemo | 58 | point |
| 2. | Rasmus Lund | Maui | 56 | point |
| 3. | Rikke Lutzhoft | Chutney | 56 | point |
| 4. | Martin Sørensen | Laurits | 54 | point |
| 5. | Sisse Reinholdt | Larni | 50 | point |
| 6. | Martin Leihøj | Thaia | 46 | point |
| 7. | Desiree Hansen | Beckie | 40 | point |
|
||||
| 1. | Kim Prühs | Kazo | 58,0 | point |
| 2. | Børge Myrup | Winston | 56,5 | point |
| 3. | Karen Black | Tuffe | 49,5 | point |
Klasse 2 max. point 70 |
||||
| 1. | Tom Mathiasen | Raffi | 68 | point |
| 2. | Niels Carlsen | Lucky | 60,5 | point |
| 3. | Anne Svensson | Sisse | 60 | point |
| 4. | Pernille Yhelin | Laban | 55 | point |
|
Klasse 3 max. point 90 |
||||
| 1. | John Hansen | Tim | 85,5 | point |
| 2. | Mathias Munthe | Chilli | 84 | point |
| 3. | Nina Christensen | Mester | 80 | point |
| 4. | Søren Kristiansen | Atlas | 79 | point |
| 5. | Helle Thomsen | Luna | 75,5 | point |
| 6. | Elsebeth Sjøberg | Laika | 70,5 | point |
| 7. | Peter Andersson | Bella | 69,5 | point |
| 8. | Anne Tipsmark | Brabus | 56 | point |
| 9. | Peter Rasmussen | Skipper | 53 | point |
|
Klasse 4 max. point 100 |
||||
| 1. | Eva Mørkeberg | Karla | 87 | point |
| 2. | Susanne Jørgensen | Aika | 72 | point |
|
Klasse 5 max. point 100 |
||||
| 1. | Jørn Ovisborg | Charlie | 84 | point |
| 2. | Jørgen Liljensøe | Buller | 74 | point |
Dagsøvelse 1. maj 2005
| HMK og LGK |
| Rene Helmudt og Gayo | 81,0 | point | |
| Kim Gielfeldt og Buster | 81,0 | point | |
| Henrik Thorvald og Max | 76,0 | point | |
| Jannie Rasmussen og Emma | 76,0 | point | |
| Mads Roesdahl og Hanibal | 72,0 | point | |
| Lotta Schmidt og Hampus | 71,0 | point | |
| Martin Sørensen og Lauritz | 70,0 | point | |
| Karin Øder og Freja | 66,0 | point |
| BGK 1 og LHK 1 |
| Christina Jensen og Whisky | 88,0 | point | |
| Karinne Brohammer og Zilje | 86,0 | point | |
| Kim Prühs og Kazo | 82,0 | point | |
| Gwenn Martiny og Perle | 82,0 | point | |
| Jeanette Lovin og Olga | 77,0 | point | |
| Marianne Bruusgård og Luke | 76,0 | point | |
| Lars Antoni og Bulle | 75,0 | point | |
| Lone Piculell og Masha | 75,0 | point | |
| Bjørn Olsen og Charlie | 73,0 | point | |
| Michael Søgaard og Vaks | 72,0 | point | |
| Tina Melchiorsen og Xaro | 70,0 | point | |
| Desiré Hansen og Baloo | 70,0 | point | |
| Lars B. Johansson og Freja | 67,0 | point | |
| Karsten Møller og Baloo | 66,0 | point | |
| Iris Sørensen og Sisse | 61,0 | point | |
| Anne-Marie T. Johansen og Simba | 48,0 | point |
| BGK 2 |
| Tom Mathiasen og Raffi | 91,0 | point | |
| Louise Sass og Humle | 90,0 | point | |
| Tina Rasmussen og Tiko | 89,0 | point | |
| Karen Black og Tuffe | 87,0 | point | |
| Børge Myrup og Winston | 78,0 | point | |
| Susanne Nørgaard og Zorro | 77,0 | point | |
| Pernille Thelin og Laban | 74,0 | point | |
| Pia Raagner og Malou | 74,0 | point |
UHP 2. pinsedag 2005
| UHP 1 |
| Børge Myrup og Winston | 1 time 4 min. 00 sek. | ||
| Søren Gade og Zachi | 1 time 4 min. 10 sek. | ||
| Jørn Ovisborg og Charlie | 1 time 4 min. 25 sek. | ||
| Anne Tipsmark og Brabus | 1 time 5 min. 50 sek. | ||
| Uden for kåring | Kim Hansen og Valde | 1 time 4 min. 15 sek. |